Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych - 2024 rok
Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych, które wpłynęły do Komisarzy Wyborczych w Wałbrzychu w 2024 r.
L.p. | Gmina | Numer obwodu | Dotychczasowa siedziba | Proponowana siedziba | Wnioskodawca |
1 | Bardo | 5 | Świetlica Wiejska w Grochowej, Grochowa 43, 57-256 Bardo | Świetlica Wiejska w Grochowej, Grochowa 43A, 57-256 Bardo | Burmistrz Miasta i Gminy Bardo |
2 | Bystrzyca Kłodzka | 1 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy, pl. Plac Wolności 16, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | Szkoła Podstawowa nr 1 im. Józefa Bema, ul. Wojska Polskiego 8, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej |
3 | Bystrzyca Kłodzka | 1 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bystrzycy Kłodzkiej, Plac Wolności 16, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Józefa Bema, ul. Wojska Polskiego 8, 57-500 Bystrzyca Kłodzka | Burmistrz Bystrzycy Kłodzkiej |
4 | Nowa Ruda gmina | 7 | Świetlica wiejska, Sokolec 3, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie | Świetlica wiejska, Sokolec 3A, 57-450 Ludwikowice Kłodzkie | Wójt Gminy Nowa Ruda |
5 | Marcinowice | 1 | Sala gimnastyczna Wiry 10a, 58-124 Marcinowice | Klub Malucha w Wirach, Wiry 61, 58-124 Marcinowice | Wójt Gminy Marcinowice |
6 | Marcinowice | 6 | Biblioteka Publiczna, Szczepanów 9a, 58-124 Marcinowice | Świetlica wiejska, Szczepanów 100, 58-124 Marcinowice | Wójt Gminy Marcinowice |
7 | Świdnica gmina | 9 | Świetlica Wiejska w Wilkowie, Wilków 32, 58-125 Pszenno | Stanica Rowerowa w Wilkowie, Wilków 2C, 58-125 Pszenno | Wójt Gminy Świdnica |
8 | Stare Bogaczowice | 5 | Świetlica Wiejska, Gostków, ul. Główna 42a, 58-312 Stare Bogaczowice | Świetlica Wiejska, Gostków, ul. Jaskółcza 15, 58-312 Stare Bogaczowice | Wójt Gminy Stare Bogaczowice |
9 | Boguszów-Gorce | 1 |
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Boguszowie-Gorcach |
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Boguszowie-Gorcach - Oddział Przedszkolny ul. Władysława Broniewskiego 11 58-371 Boguszów-Gorce |
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc |
10 | Boguszów-Gorce | 2 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Boguszowie-Gorcach ul. Stanisława Staszica 5 58-371 Boguszów-Gorce |
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 w Boguszowie-Gorcach - Oddział Przedszkolny ul. Władysława Broniewskiego 11 58-371 Boguszów-Gorce |
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc |
11 | Boguszów-Gorce | 8 | Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach ul. Mikołaja Kopernika 7 58-372 Boguszów-Gorce |
Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 6 w Boguszowie-Gorcach - sala gimnastyczna ul. Władysława Stanisława Reymonta 4a 58-372 Boguszów-Gorce |
Burmistrz Miasta Boguszowa-Gorc |
12 | Jaworzyna Śląska | 5 | Świetlica wiejska,Pastuchów, ul. Wyzwolenia 22, 58-140 Jaworzyna Śląska | Centrum Integracji Aktywności Społecznej, Pastuchów ul. Stawowa 9, 58-140 Jaworzyna Śląska | Burmistrz Jaworzyny Śląskiej |
13 | Nowa Ruda gmina | 11 | Remiza strażacka, Wolibórz 116, 57-431 Wolibórz | Remiza strażacka, Wolibórz 116A, 57-431 Wolibórz | Wójt Gminy Nowa Ruda |
14 | Świdnica miasto | 14 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy (sala gimnastyczna), ul. Wałbrzyska 39, 58-100 Świdnica | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 39, 58-100 Świdnica | Prezydent Miasta Świdnicy |
15 | Świdnica miasto | 15 | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy (budynek główny), ul. Wałbrzyska 39, 58-100 Świdnica | Szkoła Podstawowa nr 8 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Świdnicy, ul. Wałbrzyska 39, 58-100 Świdnica | Prezydent Miasta Świdnicy |
Rejestr zmian
-
Data utworzenia
25-01-2024 12:47
Wprowadził:
Bartosz Szczepiński
-
zobacz cały rejestr
-
Data modyfikacji
25-01-2024 15:04
Wprowadził:
Bartosz Szczepiński
-
Data modyfikacji
08-02-2024 14:06
Wprowadził:
Katarzyna Puś
-
Data modyfikacji
09-02-2024 9:24
Wprowadził:
Katarzyna Puś
-
Data modyfikacji
09-02-2024 9:25
Wprowadził:
Katarzyna Puś
-
Data modyfikacji
19-02-2024 15:13
Wprowadził:
Katarzyna Puś